Профнастил и доборные элементы
Сетка рабица
Самым известным и доступным решением для изготовления заборов и ограждений является сетка рабица. Этот вид материала имеет ячеистую структуру, которая обладает прочностью металла, свободно пропускает свет и воздух, обеспечивает свободный обзор защищаемых территорий. В зависимости от размеров ячейки или диаметра проволоки сетку применяют для:
- ограждения общественных мест – кортов, индивидуальных хозяйств и участков;
- обозначения границ защитных комплексов на производствах и специальных объектов;
- изготовления клеток, вольеров для животных;
- армирования различных строительных конструкций (штукатурки или наливных полов, теплоизоляции коммунальных сетей);
- зонирования производственных территорий;
- фильтрации сыпучих материалов.
Сфера применения зависит от размеров ячейки сетки рабицы и толщины в мм. Чем выше параметры, тем больше она подходит для промышленной эксплуатации. Для увеличения срока полезного использования изделия усиливаются цинковым или полимерным покрытием.
Классификация изделий
Сетку можно классифицировать по нескольким параметрам:
- тип плетения — ромбовидная или классическая;
- размер ячейки 25*25, 35*35, 45*45, 50*50 и 55*55 мм;
- форма поперечного сечения;
- диаметр проволоки.
На стоимость сетки рабицы влияет не только диаметр проволоки (от 1,6 мм до 3,0 мм), но и высота изделия. При продаже рулоны отпускаются длиной 10 метров.
Сетка рабица оцинкованная | |||||
Размер ячейки(мм) | Диаметр проволоки(мм) | Высота(м), длина(м) | Цена за рулон | Скидка | |
1 | 25х25 | 1,6 | 1,5х10 | 1819 | |
2 | 35х35 | 1,6 | 1,5х10 | 1103 | |
3 | 35х35 | 1,6 | 1,8х10 | 1401 | |
4 | 35х35 | 2,0 | 1,5х10 | 1947 | |
5 | 45х45 | 1,6 | 1,5х10 | 881 | |
6 | 45х45 | 1,6 | 1,8х10 | 1048 | |
7 | 45х45 | 1,6 | 2,0х10 | 1200 | |
8 | 45х45 | 1,8 | 1,5х10 | 1119 | |
9 | 50х50 | 1,6 | 1,5х10 | 752 | |
10 | 50х50 | 1,6 | 1,8х10 | 991 | |
11 | 50х50 | 1,6 | 2,0х10 | 1098 | |
12 | 50х50 | 1,8 | 1,5х10 | 1010 | |
13 | 50х50 | 1,8 | 1,8х10 | 1206 | |
14 | 50х50 | 1,8 | 2,0х10 | 1337 | |
15 | 50х50 | 2,0 | 1,5х10 | 1265 | |
16 | 50х50 | 2,0 | 1,8х10 | 1514 | |
17 | 50х50 | 2,0 | 2,0х10 | 1687 | |
18 | 55х55 | 1,6 | 1,5х10 | 725 | |
19 | 55х55 | 1,6 | 2,0х10 | 1053 | |
20 | 55х55 | 1,8 | 1,5х10 | 952 | |
21 | 55х55 | 1,8 | 1,8х10 | 1136 | |
22 | 55х55 | 1,8 | 2,0х10 | 1255 | |
23 | 55х55 | 2,0 | 1,5х10 | 1164 | |
24 | 55х55 | 2,0 | 1,8х10 | 1374 | |
25 | 55х55 | 2,0 | 2,0х10 | 1492 | |
26 | 55х55 | 2,5 | 1,5х10 | 1748 | |
27 | 55х55 | 2,5 | 1,8х10 | 2102 | |
28 | 55х55 | 2,5 | 2,0х10 | 2314 | |
29 | 55х55 | 3,0 | 1,5х10 | 2487 | |
30 | 45х45 | 1,8 | 2,0х10 | 1215 | Да |
31 | 45х45 | 2,5 | 2,0х10 | 2110 | Да |
Сетка рабица неоцинкованная | |||||
Размер ячейки(мм) | Диаметр проволоки(мм) | Высота(м), длина(м) | Цена за рулон | ПНД Покрытие полимер | |
1 | 35х35 | 1,6 | 1,5х10 | 1024 | |
2 | 35х35 | 1,6 | 2,0х10 | 1370 | |
3 | 50х50 | 1,6 | 1,5х10 | 714 | |
4 | 50х50 | 1,6/2,2 | 1,5х10 | 1309 | Да |
Преимущества материала
- Производство сетки рабица на высокотехнологичных станках обеспечивает точное соблюдение технических параметров продукции.
- Низкая стоимость в сравнении с другими сетками;
- Простота в установке, демонтаже, хранении;
- После дополнительной обработки (цинкование или нанесениеи полимерного покрытия) конструкционный материал приобретает улучшенные качества – износостойкость, долговечность, защиту от агрессивной внешней среды;
- Структура изделий обеспечивает возможность свободного хода в неиспользуемом состоянии. Это облегчает транспортировку и хранение продукции.
Купить сетку рабицу в Ростове-на-Дону, по доступной цене можно в компании «Юнимакс». Также возможно изготовление по размерам заказчика.
Можно указать в заявке вид и размеры под нужды производства или частного хозяйства.
Заказать и купить сетку рабицу в Ростове-на-Дону с доставкой по городу, Ростовской области можно на нашем сайте. Для заказа необходимо уточнить параметры изделий: вид, размер ячейки и высоту рулона.
Сетка рабица оцинкованная | ||||
Размер ячейки(мм) | Диаметр проволоки(мм) | Высота рулона, м | Длина рулона, м | Скидка |
25х25 | 1,6 | 1,5 | 10 | |
35х35 | 1,6 | 1,5 | 10 | |
35х35 | 1,6 | 1,8 | 10 | |
35х35 | 2,0 | 1,5 | 10 | |
45х45 | 1,6 | 1,5 | 10 | |
45х45 | 1,6 | 1,8 | 10 | |
45х45 | 1,6 | 2,0 | 10 | |
45х45 | 1,8 | 1,5 | 10 | |
50х50 | 1,6 | 1,5 | 10 | |
50х50 | 1,6 | 1,8 | 10 | |
50х50 | 1,6 | 2,0 | 10 | |
50х50 | 1,8 | 1,5 | 10 | |
50х50 | 1,8 | 1,8 | 10 | |
50х50 | 1,8 | 2,0 | 10 | |
50х50 | 2,0 | 1,5 | 10 | |
50х50 | 2,0 | 1,8 | 10 | |
50х50 | 2,0 | 2,0 | 10 | |
55х55 | 1,6 | 1,5 | 10 | |
55х55 | 1,6 | 2,0 | 10 | |
55х55 | 1,8 | 1,5 | 10 | |
55х55 | 1,8 | 1,8 | 10 | |
55х55 | 1,8 | 2,0 | 10 | |
55х55 | 2,0 | 1,5 | 10 | |
55х55 | 2,0 | 1,8 | 10 | |
55х55 | 2,0 | 2,0 | 10 | |
55х55 | 2,5 | 1,5 | 10 | |
55х55 | 2,5 | 1,8 | 10 | |
55х55 | 2,5 | 2,0 | 10 | |
55х55 | 3,0 | 1,5 | 10 | |
45х45 | 1,8 | 2,0 | 10 | Да |
45х45 | 2,5 | 2,0 | 10 | Да |
Сетка рабица неоцинкованная | ||||
Размер ячейки(мм) | Диаметр проволоки(мм) | Высота рулона, м | Длина рулона, м | ПНД Покрытие полимер |
35х35 | 1,6 | 1,5 | 10 | |
35х35 | 1,6 | 2,0 | 10 | |
50х50 | 1,6 | 1,5 | 10 | |
50х50 | 1,6/2,2 | 1,5 | 10 | Да |
*Продукция произведена в соответствии со стандартами ТУ 25.11.23-002-00636608-2017
Стоимость сетки рабицы и ответы на интересующие вопросы Вы можете узнать у наших специалистов.